Rok 2015
Klokan
V pátek 17. března již tradičně vyplňovali žáci 2. – 9. ročníku testové úlohy mezinárodní matematické soutěže Klokan. Zde jsou výsledky vždy nejúspěšnějších tří z každého ročníku:
Kategorie Cvrček
3. ročník | 2. ročník | ||||
jméno | body | Jméno | body | ||
1. | Kocandová Eliška | 63 | 1. | Dobiášová Barbora | 45 |
2. | Kučera Matěj | 60 | 2. | Vala Matěj | 44 |
3. | Javůrková Sabina | 59 | 3. | Kakačová Tereza Kakačová Michaela | 43 |
Kategorie Klokánek
4. ročník | 5. ročník | ||||
jméno | body | Jméno | body | ||
1. | Milušková Eliška | 83 | 1. | Dobiáš Šimon | 108 |
2. | Marsh Tobias | 67 | 2. | Pokorná Kateřina | 80 |
3. | Vrána Jakub | 61 | 3. | Tlustošová Karolína | 77 |
Kategorie Benjamín
6. ročník | 7. ročník | ||||
jméno | body | Jméno | body | ||
1. | Klimeš Jiří | 90 | 1. | Charvát Martin | 70 |
2. | Skalníková Barbora | 78 | 2. | Jindra Martin | 67 |
3. | Kocandová Lucie | 74 | 3. | Vidergotová Natálie | 56 |
Kategorie Kadet
8. ročník | 9. ročník | ||||
jméno | body | Jméno | body | ||
1. | Dvořáková Eliška | 80 | 1. | Klimešová Denisa | 59 |
2. | Buchtová Veronika | 68 | 2. | Rys Miroslav
Fiala Matěj |
36 |
3. | Kubík Kristian | 48 | 3. | Gregor Jan | 33 |
Tereza Kratochvílová
0